經(jīng)自治區(qū)文化和旅游廳批準公布,2023年度共有15項自治區(qū)文化旅游資源開發(fā)利用調(diào)研課題立項,其中我校共有7項自治區(qū)文化旅游資源開發(fā)利用調(diào)研課題喜獲立項,立項數(shù)居第一。
在此,謹向獲得立項的教師及學院表示熱烈祝賀!希望各位老師潛心研究,產(chǎn)出高水平研究成果,圓滿完成研究任務。
序號 | 項目編號 | 課題名稱 | 學院 | 負責人 |
1 | 23WLT2001 | 新疆旅游景區(qū)管理經(jīng)營模式創(chuàng)新研究 | 歷史與社會學院 | 陳懷川 |
2 | 23WLT2004 | 市場需求驅(qū)動下新疆旅游規(guī)劃布局優(yōu)化策略研究 | 教育科學學院 | 彭瑩 |
3 | 23WLT2005 | 新疆文旅融合新業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢與對策研究 | 商學院 | 徐妍 |
4 | 23WLT2006 | 新疆文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)狀與對策研究 | 商學院 | 李志翠 |
5 | 23WLT2012 | 長城國家文化公園(新疆段)建設的機制體制和發(fā)展模式研究 | 歷史與社會學院 | 鋒暉 |
6 | 23WLT2013 | 新疆研學旅行產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題研究 | 地理科學與旅游學院 | 王勇輝 |
7 | 23WLT2014 | 新疆鄉(xiāng)村旅游資源普查評價與開發(fā) 利用對策研究 | 商學院 | 吾買爾艾力·艾買提卡力 |
圖文來源:科研處 編審:宣傳部